新聞資訊
新聞資訊
- 精心設(shè)計的消防系統(tǒng)在高層建筑火災(zāi)面前為什么會失靈
- 香港思考|施工場景火災(zāi)風(fēng)險警示!臨時無線方案筑牢安全屏障
- 電影院、禮堂、劇場、體育館等場所觀眾廳的疏散門要求
- 《江西省消防技術(shù)標準疑難問題解答》中,關(guān)于安全疏散的內(nèi)容
- 變電站設(shè)備房間都要設(shè)置氣體滅火系統(tǒng)?
- 消防維保檢測出虛假報告,追責(zé)時間期限是多久
- 室外樓梯代替防煙樓梯:可行性、利弊與實施建議
- 前室的可開啟外窗面積指的是窗的面積還是開啟后的有效面積?
- 地面疏散誘導(dǎo)燈的選材
- 捋順疏散走道和疏散通道,拿下疏散走道最小凈寬度要求
聯(lián)系我們
廠家:智淼消防檢測設(shè)備廠家
手機:18910580194,15262554119
電話:4006-598-119
郵箱:18751140119@163.com
地址:江蘇省蘇州市常熟市黃河路275號城市之星119室
消防新聞
全國各地消防維護保養(yǎng)檢測設(shè)備供貨電話
- 作者:消防檢測設(shè)備
- 發(fā)布時間:2021-10-30 08:40:07
- 來源:http://www.123yhq.com/
- 點擊:1161
智淼消防檢測設(shè)備廠家推出全套最新款消防維保檢測儀器,手提式大箱子4個,手提式小箱子4個,方便客戶攜帶,智淼消防的產(chǎn)品價格低廉,質(zhì)量好,運輸方便快捷,適用于全國消防檢測單位機構(gòu),服務(wù)電話:18910580194(何經(jīng)理)
智淼消防設(shè)施維護保養(yǎng)檢測設(shè)備配備要求報價清單
| 序號 | 設(shè)備名稱 | 品牌 | 型號 | 單位 | 數(shù)量 | 備注、 |
| 1 | 秒表 | 智淼 | ZM-MB | 個 | 3 | 量程不小于15min;精度:0.1s |
| 2 | 卷尺 | 智淼 | ZM-JC30 | 個 | 4 | 量程不小于30m;精度:1mm2個。量程不小于5m;精度:1mm;2個 |
| 3 | 游標卡尺 | 智淼 | ZM--SXYBC | 個 | 3 | 量程不小于150mm;精度:0.02mm |
| 4 | 鋼直尺 | 智淼 | ZM-GZC | 個 | 3 | 量程不小于50cm;精度:1mm |
| 5 | 直角尺 | 智淼 | ZM-ZJC50C | 個 | 3 | 主要用于對消防軟管卷盤的檢查 |
| 6 | 電子秤 | 蓉城 | SL-728 | 個 | 1 | 量程不小于30KG |
| 7 | 測力計 | 艾德堡 | NK-500 | 個 | 1 | 量程:50N~500N;精度:±0.5% |
| 8 | 強光手電 | 智淼 | ZM-QG | 個 | 4 | 警用充電式,LED冷光源 |
| 9 | 激光測距儀 | 智淼 | M50 | 個 | 3 | 量程不小于50m;精度:3mm |
| 10 | 數(shù)字照度計 | 智淼 | GM1010 | 個 | 3 | 量程不小于2000lx;精度:±5% |
| 11 | 數(shù)字聲級計 | 智淼 | GM1352 | 個 | 3 | 量程:30dB~130dB;精度:1.5dB |
| 12 | 數(shù)字風(fēng)速計 | 智淼 | GM8901 | 個 | 3 | 量程:0m/s~45m/s;精度:±3% |
| 13 | 數(shù)字微壓計 | 智淼 | DP1000-IIIB | 個 | 1 | 量程:0Pa~3000Pa;精度:±3%;具有清零功能,并配有檢測軟管 |
| 14 | 數(shù)字溫濕度計 | KTJ | HTC-1 | 個 | 1 | 環(huán)境溫濕度檢測。 |
| 15 | 超聲波流量計 | 智淼 | TDS-100BH | 個 | 1 | 測量管徑范圍:0mm~300mm,精度:±1%;具有清零功能 |
| 16 | 數(shù)字坡度儀 | 南方 | JZC-B2 | 個 | 1 | 量程0~±90°;精度±0.1° |
| 17 | 垂直度測定儀 | 南方 | JZC-D1 | 個 | 1 | 量程:0mm~500mm;精度:±0.2μm |
| 18 | 消火栓測壓接頭 | 智淼 | ZM-SS | 套 | 3 | 壓力表量程:0MPa~1.6MPa;精度:1.6級 |
| 19 | 噴水末端試水接頭 | 智淼 | ZM-SS | 套 | 3 | 壓力表量程:0MPa~0.6MPa;精度:1.6級 |
| 20 | 接地電阻測量儀 | 勝利 | VC4105A | 個 | 2 | 量程:0Ω~1000Ω;精度:±2% |
| 21 | 絕緣電阻測量儀 | 勝利 | VC60B+ | 個 | 2 | 量程:1MΩ~2000MΩ;精度:±2% |
| 22 | 數(shù)字萬用表 | 勝利 | VC890D | 個 | 3 | 可測量交直流電壓、電流、電阻、電容等 |
| 23 | 感煙探測器功能試驗器 | 智淼 | YW-10 | 個 | 3 | 檢測桿高度不小于2.5m,加配聚煙罩,內(nèi)置電源線;連續(xù)工作時間不低于 2h |
| 24 | 感溫探測器功能試驗器 | 智淼 | YW-10 | 個 | 3 | 檢測桿高度不小于2.5m,內(nèi)置電源線;連續(xù)工作時間不低于2h |
| 25 | 線型光束感煙探測器濾光片 | 智淼 | ZM-LGP | 套 | 1 | 減光值分別為 0.4dB 和10.0dB各一片;具備手持功能 |
| 26 | 火焰探測器功能試驗器 | 智淼 | LH-H1300 | 套 | 1 | 紅外線波長大于等于850nm,紫外線波長小于等于280nm。檢測桿高度不小于2.5m |
| 27 | 漏電電流檢測儀 | 深圳 | BM2060 | 個 | 1 | 量程:0A~2A;精度:0.1mA |
| 28 | 便攜式可燃氣體檢測儀 | 智淼 | ADKS-4 | 個 | 1 | 可檢測一氧化碳、氫氣、氨氣、液化石油氣、甲烷等可燃氣體濃度 |
| 29 | 數(shù)字壓力表 | 智淼 | HF-30 | 個 | 1 | 量程:0MPa~20MPa;精度:0.4級;具有清零功能 |
| 30 | 細水霧末端試水裝置 | 智淼 | ZM-XSW | 套 | 1 |
壓力表量程:0MPa~20MPaa; 精度:0.4級 |
| 31 | 箱子 | 智淼 | ZM-01 | 個 | 4 |
注:其它常用五金工具、電工工具等,按實際需要配備



消防設(shè)施維護保養(yǎng)檢測設(shè)備配備

| 消 防 安 全 評 估 軟 件 設(shè) 備 配 備 要 求 報 價 單 | |||||
| 序號 | 商品名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
| 1 | 煙氣流動模擬分析軟件 | 套 | 2 | 國產(chǎn) | |
| 2 | 人員疏散能力模擬分析軟件 | 套 | 2 | 國產(chǎn) | |
| 3 | 結(jié)構(gòu)安全計算分析軟件 | 套 | 2 | 國產(chǎn) | |
| 4 | 煙氣分析儀 | 可檢測CO ,檢測量程0-1000PPM,分辨率0.1PPM;硫化氫H2S,檢測量程0-100PPM,分辨率:0.01PPM,可燃氣體EX,檢測量程0-100%LEL,分辨率0.1%LEL,二氧化碳:檢測量程0-5000PPM,分辨率1PPM | 臺 | 1 | |
| 5 | 煙密度儀 |
1.對于試件的zui大煙密度(MSD)和煙密度等級(SDR):0-100%連續(xù)可 測,自動計算; 2.用標準慮光片校正誤差不大于3%; 3.本生燈工作壓力(210±5)KPa; 4.本生燈對試樣施加火焰4min; 5.燃燒燈:為本生燈,長度260mm,噴嘴直徑0.13mm,與煙箱成45°角; |
臺 | 1 | |
| 6 | 輻射熱通量計 | 量程:0~10kW/m2,分辨率:0.01 kW/m2,標定精度:±5%,功耗:30Mw | 臺 | 1 | |


智淼消防檢測設(shè)備廠家服務(wù)熱線:4006-598-119
標簽:




















蘇公網(wǎng)安備32058102002149號
客服QQ