應用領域
新聞資訊
- 電影院、禮堂、劇場、體育館等場所觀眾廳的疏散門要求
- 《江西省消防技術標準疑難問題解答》中,關于安全疏散的內容
- 變電站設備房間都要設置氣體滅火系統?
- 消防維保檢測出虛假報告,追責時間期限是多久
- 室外樓梯代替防煙樓梯:可行性、利弊與實施建議
- 前室的可開啟外窗面積指的是窗的面積還是開啟后的有效面積?
- 地面疏散誘導燈的選材
- 捋順疏散走道和疏散通道,拿下疏散走道最小凈寬度要求
- 穩壓罐壓力調節的必要性與合適壓力值的探討
- 鋼結構室外敞開連廊是否需要噴涂防火涂料的探討
聯系我們
廠家:智淼消防檢測設備廠家
手機:18910580194,15262554119
電話:4006-598-119
郵箱:18751140119@163.com
地址:江蘇省蘇州市常熟市黃河路275號城市之星119室
應用領域
全國農業綜合行政執法基本裝備配備指導標準清單
全國農業綜合行政執法基本裝備配備指導標準清單


全國農業綜合行政執法基本裝備配備指導標準
類別 | 序號 | 名稱 | 計量單位 | 省級 | 地市級 | 縣級 |
基礎裝備類 | 1 | 執法專用車輛(含車載設備) | 輛 | 每5人1輛 | ||
2 | 農業投入品(農產品)快速檢驗車(含車載裝備) | 輛 | 根據執法工作需要配備,每個機構1輛以上 | |||
3 | 漁政船艇(含船載裝備) | 艘 | 根據執法工作需要配備 | |||
4 | 執法專用無人機 | 臺 | 根據執法需要配備,每個機構1臺以上 | |||
5 | 定位導航儀 | 臺 | 每車(船)1臺 | |||
6 | 車載冷藏箱 | 個 | 1 | 2 | 2 | |
7 | 臺式計算機 | 臺 | 每人1臺 | |||
8 | 打印機 | 臺 | 每3人1臺 | |||
9 | 傳真機 | 臺 | 每3人1臺 | |||
10 | 裝訂機 | 臺 | 每3人1臺 | |||
11 | 復印機 | 臺 | 2 | 3 | 4 | |
12 | 投影儀 | 臺 | 2 | 2 | 2 | |
13 | 掃描儀 | 臺 | 2 | 3 | 4 | |
14 | 筆記本電腦 | 臺 | 每人1臺 | |||
15 | 便攜式打印機 | 臺 | 每3人1臺 | |||
16 | 便攜式復印機 | 臺 | 每3人1臺 | |||
17 | 便攜式快速掃描儀 | 臺 | 每3人1臺 | |||
18 | 對講機 | 臺 | 每人1臺 | |||
19 | 移動執法終端(手機、PAD等) | 臺 | 每人1臺 | |||
20 | 條碼(二維碼)識別儀器(電子監管碼識別終端) | 臺 | 每2人1臺 | |||
21 | 冰箱(冰柜) | 個 | 1 | 2 | 2 | |
22 | 執法箱(含檢疫執法工作箱) | 個 | 根據執法工作需要配備 | |||
23 | 執法包 | 個 | 每人1個 | |||
24 | 強光手電 | 個 | 每人1個 | |||
取證設備類 | 25 | 望遠鏡 | 臺 | 每5人1臺 | ||
26 | 抽樣工具包 | 套 | 每3人1套 | |||
(手電筒、剪刀、鑷子、放大鏡、抽樣袋等) | ||||||
27 | 便攜式冷藏箱 | 臺 | 每5人1臺 | |||
28 | 無菌采樣袋、采樣袋、采樣瓶、一次性醫用橡膠手套、一次性工作服等 | 個 | 根據執法工作需要配備 | |||
29 | 暗訪取證設備 | 套 | 每5人1套 | |||
30 | 數碼照相機 | 臺 | 每3人1臺 | |||
31 | 攝像機 | 臺 | 每5人1臺 | |||
32 | 紅外攝像機 | 臺 | 根據執法工作需要配備 | |||
33 | 夜視儀 | 臺 | 根據執法工作需要配備 | |||
34 | 錄音筆 | 個 | 每人1個 | |||
35 | 移動式監控攝像頭 | 臺 | 每5人1臺 | |||
36 | 手持式定位儀 | 臺 | 每5人1臺 | |||
37 | 現場執法記錄儀 | 套 | 每人1套 | |||
38 | 種子(肥料、飼料、生鮮乳)扦樣(取樣)器 | 個 | 根據執法工作需要配備 | |||
39 | 紅外線測距儀 | 臺 | 每5人1臺 | |||
40 | 紅外線測溫儀 | 套 | 1 | 1 | 1 | |
41 | 農(獸)藥殘留快速檢測儀 | 臺 | 每5人1臺 | |||
42 | 肉類水分快速測定儀 | 臺 | 根據執法工作需要配備 | |||
43 | 甲醛快速測定儀 | 臺 | 每5人1臺 | |||
44 | 現場快速檢測盒、檢測卡、試劑、試紙類 | 套 | 根據執法工作需要配備 | |||
應急專用類 | 45 | 便攜式衛星電話 | 臺 | 根據執法工作需要配備 | ||
46 | 移動存儲器 | 個 | 每人1個 | |||
47 | 無線上網卡 | 個 | 每臺筆記本1個 | |||
48 | 車載電源轉換器 | 臺 | 每車1臺 | |||
49 | 手持擴音器 | 臺 | 2 | 2 | 2 | |
50 | 個人防護設備(含救生用品、有毒有害物質防護服、專業防護用品等) | 套 | 每人1套 | |||
51 | 應急保障裝備(包括移動電源、便攜式車用充氣泵、應急帳篷、冷暖風機、防水接線板、電燈、汽油桶、凈水裝置、便攜炊具、電熱水壺、警示標志等) | 套 | 根據執法工作需要配備 | |||
備注: | 1.以上裝備均適用于農業綜合行政執法工作; | |||||
2.高原、山區、沙漠等特殊地區可根據實際配備越野型執法車。 | ||||||
標簽:



















蘇公網安備32058102002149號
客服QQ